DISEÑO
Alto | 164 mm (6.46 pulgada) |
Ancho | 75.8 mm (2.98 pulgada) |
Grosor | 8.4 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 191 g (6.74 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | color blanco diamante, Color azul glaciar, color caléndula, Espejo negro |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.56 pulgada |
Resolución | 720 × 1612 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 269 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 83.2% |
Brillo máximo | 500 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Unisoc Tiger T606 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A75, Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 4GB / 8GB |
Almacenamiento | 128GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
Interfaz de usuario | XOS 10.6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 13 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
0.08 MP ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 18 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.