DISEÑO
Alto | 168.7 mm (6.64 pulgada) |
Ancho | 76.8 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 8.5 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 202 g (7.13 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Fantasía Púrpura, Piloto ligero Color blanco, Sonic Color Negro, Tempo color azul |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2460 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.3% |
Brillo máximo | 500 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G96 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
Interfaz de usuario | XOS 12 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.6 ( Gran angular )
Enfoque automático de doble píxel (PDAF)
2 MP ( Lente macro ) 2 MP ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de cuatro LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 18 W |
Soporte de carga rápida | Sí |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de huellas dactilares Sensor de proximidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.