DISEÑO
| Alto | 162.7 mm (6.41 pulgada) | 
| Ancho | 76 mm (2.99 pulgada) | 
| Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) | 
| Peso | 203 g (7.16 oz) | 
| Materiales del cuerpo | Atrás: vidrio Marco: plástico Delantero : Vidrio  | 
| Colores | color negro magico, Color dorado variable | 
| Grado de protección IP | IP53 | 
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | AMOLED | 
| Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada | 
| Resolución | 1080 × 2400 píxeles | 
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 
| Relación aspecto | 20:9 | 
| Densidad de píxeles | 395 ppp | 
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 86.9% | 
| Brillo máximo | 900 cd/m² | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Pantalla sin bisel | Sí | 
| Características | 1 billón de colores, Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil | 
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G99 | 
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos | 
| Tecnología de procesador | 6 nm | 
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz | 
| Arquitectura del procesador | 64-bit | 
| Microarquitectura | Cortex-A55, Cortex-A76 | 
| Tipo de memoria | LPDDR4X | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | 
| RAM | 16GB | 
| Almacenamiento | 256GB | 
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | 
| ¿Ampliable? (SD) | Sí | 
| Ranuras para tarjetas | microSDXC | 
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) | 
| Interfaz de usuario | XOS 13 | 
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara triple | 108 MP ( Gran angular ), 1/1.67″ Tamaño del sensor
 PDAF 
2 MP ( Lente macro ) 2 MP ( Lente de profundidad )  | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash de cuatro LED | 
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama  | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps  | 
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara única | 32 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1/2.8″ Tamaño del sensor | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps | 
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly | 
| Capacidad | 5000 mAh | 
| Extraíble | No removible | 
| Velocidad de carga por cable | 68 W | 
| Soporte de carga inalámbrica | Sí | 
| Velocidad de carga inalámbrica | 15 W | 
| Caracteristicas | Carga inalámbrica inversa | 
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM | 
| Tipo de SIM | Nano-SIM | 
| Soporte VoLTE | Sí | 
| Velocidad de datos | LTE, HSPA | 
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) | 
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac | 
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | Sí | 
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go  | 
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB | 
| Soporte GPS | Sí | 
| Función de GPS | A-GPS | 
| Soporte NFC | Sí | 
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí | 
| Toma de auriculares | Sí | 
| Tipo de audio | Audio de 24-bit/192kHz, altavoces duales, Sintonizado por JBL | 
| Radio FM | Sí | 
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral  | 
| Características especiales | USB Power Delivery 3.0 | 
				












															
															




Valoraciones
No hay valoraciones aún.