DISEÑO
| Alto | 157.7 mm (6.21 pulgada) | 
| Ancho | 75.7 mm (2.98 pulgada) | 
| Grosor | 9.6 mm (0.38 pulgada) | 
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico  | 
| Colores | Negro, Azul, Verde | 
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD | 
| Tamaño de pantalla | 6.1 pulgada | 
| Resolución | 720 × 1560 píxeles | 
| Relación aspecto | 19.5:9 | 
| Densidad de píxeles | 282 ppp | 
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 76.5% | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Pantalla sin bisel | Sí | 
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil | 
HARDWARE
| Chipset | Unisoc SC7721E | 
| Núcleos de procesador | Cuatro nucleos | 
| Tecnología de procesador | 28 nm | 
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz | 
| Arquitectura del procesador | 32-bit | 
| Microarquitectura | Cortex-A7 | 
| Tipo de memoria | LPDDR2, LPDDR3 | 
| GPU | ARM Mali-400 MP2 | 
| RAM | 2GB | 
| Almacenamiento | 32GB | 
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | 
| ¿Ampliable? (SD) | Sí | 
| Ranuras para tarjetas | microSDXC | 
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 10 (Quince Tart) | 
| Interfaz de usuario | HIOS | 
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara única | 5 MP | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara única | 5 MP | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly | 
| Capacidad | 4000 mAh | 
| Extraíble | No removible | 
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM | 
| Tipo de SIM | Nano-SIM | 
| Velocidad de datos | HSPA 21.1/5.76 Mbps | 
| Bandas 2G | GSM: 900 / 1800 MHz | 
| Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz | 
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n | 
| Funciones de Wi-Fi | Punto de acceso móvil | 
| Bluetooth | Sí, v4.2 | 
| Puertos USB | Micro-USB 2.0 | 
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB | 
| Soporte GPS | Sí | 
| Función de GPS | A-GPS | 
| Soporte NFC | No | 
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí | 
| Toma de auriculares | Sí | 
| Radio FM | Sí | 
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Sensor de huellas dactilares  | 
				













															
															




Valoraciones
No hay valoraciones aún.