DISEÑO
Alto | 168.4 mm (6.63 pulgada) |
Ancho | 76.2 mm (3.00 pulgada) |
Grosor | 8.4 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 208 g (7.34 oz) |
Materiales del cuerpo | Atrás: vidrio Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Color blanco perla, Negro estrellado |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.8 pulgada |
Resolución | 1080 × 2460 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 85.1% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A75, Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Interfaz de usuario | HIOS 12.6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.6 ( Gran angular )
PDAF
0.08 MP ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP ( Gran angular ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 18 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.