DISEÑO
Alto | 163.4 mm (6.43 pulgada) |
Ancho | 76.7 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 7.8 mm (0.31 pulgada) |
Colores | Color negro antes del amanecer, color azul serenidad |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada |
Resolución | 1080 × 2400 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 395 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 85.7% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Always-On Display, Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Interfaz de usuario | HIOS 13 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 64 MP, ƒ/1.7, 25 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/1.7″ Tamaño del sensor
PDAF
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) 0.03 MP |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de anillo LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.5, 24 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/2.8″ Tamaño del sensor |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 33 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Audio de 24-bit/192kHz, Stereo |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.