DISEÑO
| Alto | 168.6 mm (6.64 pulgada) | 
| Ancho | 76.6 mm (3.02 pulgada) | 
| Grosor | 9 mm (0.35 pulgada) | 
| Peso | 219 g (7.73 oz) | 
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: Aluminio Delantero : Vidrio  | 
| Colores | Oro ámbar, Free Fire Edition, color azul huracan, Color negro mecánico | 
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD | 
| Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada | 
| Resolución | 1080 × 2460 píxeles | 
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 
| Densidad de píxeles | 396 ppp | 
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.5% | 
| Brillo máximo | 580 cd/m² | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Pantalla sin bisel | Sí | 
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil | 
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G99 | 
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos | 
| Tecnología de procesador | 6 nm | 
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz | 
| Arquitectura del procesador | 64-bit | 
| Microarquitectura | Cortex-A55, Cortex-A76 | 
| Tipo de memoria | LPDDR4X | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | 
| RAM | 8GB | 
| Almacenamiento | 256GB | 
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) | 
| Interfaz de usuario | HIOS 13 | 
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara doble | 50 MP ( Gran angular )
 PDAF 
0.08 MP ( Lente de profundidad )  | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED doble | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps  | 
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara única | 8 MP | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps | 
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly | 
| Capacidad | 6000 mAh | 
| Extraíble | No removible | 
| Velocidad de carga por cable | 45 W | 
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM | 
| Tipo de SIM | Nano-SIM | 
| Velocidad de datos | LTE, HSPA | 
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz | 
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) | 
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac | 
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual | 
| Bluetooth | Sí | 
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 | 
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB | 
| Soporte GPS | Sí | 
| Función de GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| Soporte NFC | Sí | 
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí | 
| Toma de auriculares | Sí | 
| Tipo de audio | Audio de 24-bit/192kHz, Stereo | 
| Radio FM | Sí | 
CARACTERISTICAS
| Sensores | Sensor de huellas dactilares de montaje lateral | 
				











															
															




Valoraciones
No hay valoraciones aún.