DISEÑO
| Alto | 247.6 mm (9.75 pulgada) |
| Ancho | 178.5 mm (7.03 pulgada) |
| Grosor | 5.9 mm (0.23 pulgada) |
| Peso | 466 g (16.44 oz) |
| Materiales del cuerpo | Espalda: Aluminio Marco: Aluminio |
| Colores | Plata, Gris espacial |
| Resistencia | Resistente a rayones |
| Caracteristicas de diseño | Conector magnético, Soporte para lápiz óptico (integración Bluetooth; magnético) |
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | Liquid Retina IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 11.0 pulgada |
| Resolución | 1668 × 2388 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 265 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.9% |
| Brillo máximo | 600 cd/m² |
| Protección de pantalla | Cubierta oleófuga, cristal resistente a arañazos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
| Chipset | Apple M2 |
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
| Tecnología de procesador | 5 nm |
| Velocidad del procesador | 3.49 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | Avalanche, Blizzard |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| GPU | Apple M2 GPU (10 núcleos) |
| RAM | 8GB, 16GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| ¿Ampliable? (SD) | No |
SOFTWARE
| Sistema operativo | iPadOS 16.1, Actualizable a iPadOS 17.1 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 12 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 1.22 μm, 1/3″ Tamaño del sensor
Enfoque automático de doble píxel (PDAF)
10 MP, ƒ/2.4, 125° ( Ángulo ultra amplio ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash de DOBLE TONO de cuatro LED |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| Funciones de vídeo | Cinematic mode, Gyro-EIS, ProRes |
| Sensores | 3D ToF, LiDAR |
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 12 MP, ƒ/2.4, 122° ( Ángulo ultra amplio ) |
| Caracteristicas | Detección de rostro Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 25/30/60 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS, HDR |
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidad | 7538 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Soporte de carga rápida | Sí |
REDES
| Tipo de SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil |
| Bluetooth | Sí, v5.3 |
| Puertos USB | USB Type-C 4.0 DisplayPort |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | No |
| Tipo de audio | Altavoces cuádruples, Stereo |
| Radio FM | No |
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Baroceptor Face ID Giroscopio |
| Características especiales | Sistema de pago de Apple |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.