DISEÑO
| Alto | 164.5 mm (6.48 pulgada) | 
| Ancho | 75 mm (2.95 pulgada) | 
| Grosor | 7.9 mm (0.31 pulgada) | 
| Peso | 185 g (6.53 oz) | 
| Materiales del cuerpo | Atrás: Gorilla Glass 5 o Eco Leather Marco: plástico Frente: Gorilla Glass 5  | 
| Colores | Dorado, Verde, Púrpura | 
| Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras  | 
| Grado de protección IP | IP53 | 
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | AMOLED | 
| Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada | 
| Resolución | 1080 × 2400 píxeles | 
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 
| Relación aspecto | 20:9 | 
| Densidad de píxeles | 388 ppp | 
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 90.0% | 
| Brillo máximo | 950 cd/m² | 
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Características | 1 billón de colores, Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil | 
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Dimensity 8020 | 
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos | 
| Tecnología de procesador | 6 nm | 
| Velocidad del procesador | 2.6 GHz | 
| Arquitectura del procesador | 64-bit | 
| Microarquitectura | Cortex-A78, Cortex-A55 | 
| Tipo de memoria | LPDDR4X | 
| GPU | ARM Mali-G77 MC9 | 
| RAM | 16GB | 
| Almacenamiento | 256GB | 
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | 
| ¿Ampliable? (SD) | No | 
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) | 
| Interfaz de usuario | XOS 13 | 
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara triple | 108 MP, ƒ/1.7 ( Gran angular ), 1/1.67″ Tamaño del sensor
 Estabilización de imagen óptica (OIS) 
PDAF 13 MP, ƒ/2.2, 120° ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, ƒ/2.4  | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama  | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps  | 
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí | 
| Cámara única | 50 MP, ƒ/2.5 ( Gran angular ), 1/2.76″ Tamaño del sensor
 PDAF 
 | 
| Soporte flash | Sí | 
| Tipo de flash | Flash LED | 
| Soporte de vídeo | Sí | 
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30 fps  | 
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly | 
| Capacidad | 5000 mAh | 
| Extraíble | No removible | 
| Velocidad de carga por cable | 68 W | 
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM | 
| Tipo de SIM | Nano-SIM | 
| Soporte VoLTE | Sí | 
| Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA | 
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) | 
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) | 
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax | 
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual | 
| Bluetooth | Sí | 
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go  | 
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB | 
| Soporte GPS | Sí | 
| Función de GPS | A-GPS | 
| Soporte NFC | Sí | 
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí | 
| Toma de auriculares | No | 
| Tipo de audio | Audio de 24-bit/192kHz, altavoces duales | 
| Radio FM | Sí | 
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla  | 
				












															
															




Valoraciones
No hay valoraciones aún.