DISEÑO
| Alto | 163.9 mm (6.45 pulgada) |
| Ancho | 75.5 mm (2.97 pulgada) |
| Grosor | 8.5 mm (0.33 pulgada) |
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
| Colores | Negro, Azul, Verde |
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
| Resolución | 720 × 1612 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 267 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.6% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin bisel | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interfaz de usuario | HIOS 8.6 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 16 MP ( Gran angular )
PDAF
0.08 MP ( Lente de profundidad ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED doble |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 8 MP ( Gran angular ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED doble |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Velocidad de carga por cable | 18 W |
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | A-GPS |
| Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.