DISEÑO
| Alto | 163.9 mm (6.45 pulgada) |
| Ancho | 75.5 mm (2.97 pulgada) |
| Grosor | 8.9 mm (0.35 pulgada) |
| Colores | color negro sin fin, Nebulosa púrpura, naranja, color azul uyuni |
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
| Resolución | 720 × 1600 píxeles |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 267 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.4% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin bisel | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio A22 |
| Núcleos de procesador | Cuatro nucleos |
| Tecnología de procesador | 16 nm |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | Cortex-A53 |
| Tipo de memoria | LPDDR3, LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR |
| RAM | 3GB, 4GB |
| Almacenamiento | 32GB, 64GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interfaz de usuario | HIOS 12 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 13 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
|
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED doble |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 5 MP |
| Soporte de vídeo | Sí |
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Velocidad de carga por cable | 10 W |
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | Sí, v5.0 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | A-GPS |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares montado en la parte trasera |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.