REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 168 x 77.5 x 8.6 mm |
---|---|---|
Peso | 198 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.745 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Unisoc T606 octa-core 1.6GHz | |
GPU | IMG8322 |
MEMORIA | Interna | 4GB/4GB |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (AF) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, 720p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.263 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Gris | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.