| Alto | 163 mm (6.42 pulgada) |
| Ancho | 74 mm (2.91 pulgada) |
| Grosor | 8 mm (0.31 pulgada) |
| Peso | 183 g (6.46 oz) |
| Colores | Cielo azul, Negro estrellado |
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
| Resolución | 1080 × 2408 píxeles |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 400 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 87.0% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin bisel | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
| Chipset | Unisoc Tiger T616 |
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
| Tecnología de procesador | 12 nm |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | Cortex-A75, Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| RAM | 6GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interfaz de usuario | MyOS 12 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
PDAF
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 8 MP ( Gran angular ) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidad | 4500 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Velocidad de carga por cable | 22.5 W |
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí, v5.1 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | A-GPS |
| Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.