DISEÑO
Alto | 164 mm (6.46 pulgada) |
Ancho | 76.4 mm (3.01 pulgada) |
Grosor | 8.9 mm (0.35 pulgada) |
Peso | 228 g (8.04 oz) |
Materiales del cuerpo | Atrás: vidrio Marco: Aluminio Frente: Gorilla Glass 5 |
Colores | Negro, Transparente |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.8 pulgada |
Resolución | 1116 × 2480 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 400 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 89.1% |
Brillo máximo | 1300 cd/m² |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | 1 billón de colores, Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 3.36 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-X3, Cortex-A715, Cortex-A710, Cortex-A510 |
Tipo de memoria | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 740 |
RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
¿Ampliable? (SD) | No |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Interfaz de usuario | Redmagic 6.0 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.9, 25 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.57″ Tamaño del sensor
PDAF
8 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4.0″ Tamaño del sensor 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 16 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1.12 μm |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 6000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 80 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 7 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Funciones de Wi-Fi | Punto de acceso móvil, tribanda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go DisplayPort USB Type-C 3.1 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Audio de 32-bit/384kHz, Stereo |
Radio FM | No |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla |
Características especiales | Conector de accesorios Marco medio de aluminio de aviación Ventilador de enfriamiento incorporado Zonas sensibles a la presión (detección táctil de 520 Hz) USB Power Delivery 3.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.